Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,880,497,876.95 | +0.73% | Rp8.77T | Rp37,427.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,062,273.88 | +1.69% | Rp8.53T | Rp7,250.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,811.16 | +0.94% | Rp378.78B | Rp2,894.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,363.11 | +0.025% | Rp1,010.07T | Rp2,680.61T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,588,141.77 | +1.85% | Rp153.27B | Rp1,753.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,744,421.08 | +2.39% | Rp517.56B | Rp1,477.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,363.11 | -- | Rp244.14B | Rp1,058.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.24 | +0.47% | Rp3.97B | Rp740.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,008,439.25 | +1.80% | Rp1.23B | Rp533.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,508.96 | +0.79% | Rp232.50B | Rp521.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,345.11 | +2.65% | Rp313.70B | Rp503.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,095.61 | +2.22% | Rp71.68B | Rp437.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879,427,729.45 | +0.78% | Rp1.33B | Rp238.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp621,634.61 | -1.20% | Rp349.07B | Rp207.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,522.49 | +0.98% | Rp122.60B | Rp203.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,074.53 | +2.42% | Rp263.45B | Rp200.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,334,500.65 | +3.42% | Rp121.04B | Rp185.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,053.09 | +1.65% | Rp76.76B | Rp184.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,984.90 | +2.13% | Rp468.81B | Rp168.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,251,230.46 | +1.72% | Rp1.54B | Rp168.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%